Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.725,64 71,80 2.653,84
88501 ADAO CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.824,49 54,00 2.770,49
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.141,94 1.451,97 689,97
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,30 770,37 2.867,93
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.190,35 367,30 823,05
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 20,57 1.018,43
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 1.039,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.078,00 20,57 2.057,43
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.256,35 614,78 1.641,57
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.487,30 228,93 3.258,37
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.347,50 252,24 2.095,26
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.625,69 481,61 1.144,08
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.163,02 830,42 5.332,60
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 1.046,66 2.520,32
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.013,84 127,16 2.886,68
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.187,68 446,82 740,86
76251 AFONSO HECKLER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,30 276,99 3.361,31
36381 AGENOR VENZO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.634,92 226,35 1.408,57
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 306,57 732,43
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.391,28 178,48 5.212,80
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.351,90 158,17 3.193,73
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.337,52 138,86 4.198,66
141091 AIRES ZANETTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.396,10 816,30 579,80
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.233,52 162,57 3.070,95
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.121,92 10,18 2.111,74
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.383,58 853,10 530,48
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.293,22 1.069,95 223,27
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 2.538,94 889,53
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,41 880,00 2.293,41
37351 ALFREDO SERENA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.771,15 27,89 1.743,26
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.448,89 1.661,33 787,56
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,31 193,47 3.444,84
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 1.039,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.347,51 1.085,06 1.262,45
198741 ALVINA RECH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.571,82 25,90 1.545,92
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.068,47 20,86 1.047,61
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,30 229,85 3.408,45
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,99 462,59 3.104,40
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.875,66 28,94 1.846,72
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.145,02 11,45 1.133,57
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 1.006,87 2.560,11
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 648,50 0,00 648,50
197921 ANA COCHINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,31 1.130,95 2.507,36
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.256,35 60,74 2.195,61
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.199,90 62,96 3.136,94
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 1.039,00
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.984,46 625,02 1.359,44
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.519,79 1.557,36 962,43
202801 ANA VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,30 288,29 3.350,01
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.855,95 958,11 1.897,84
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.948,75 418,05 1.530,70
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 610,08 428,92
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,31 1.056,22 2.582,09
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,30 229,85 3.408,45
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.125,48 21,43 1.104,05
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.198,32 10,18 1.188,14
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.941,11 486,44 1.454,67
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.627,77 486,28 1.141,49
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.113,84 476,90 636,94
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.627,63 10,18 1.617,45
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.799,95 38,18 2.761,77
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 319,57 719,43
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.098,53 2.029,02 1.069,51
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.846,26 1.514,20 1.332,06
199331 ANTONIO BERNARDO GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.608,59 51,85 2.556,74
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.096,60 450,34 2.646,26
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.301,48 506,95 1.794,53
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.301,48 348,77 1.952,71
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.477,71 34,96 2.442,75
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
36461 ANTONIO PALIGA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 20,57 1.018,43
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 1.039,00
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.513,79 1.278,37 3.235,42
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.139,30 201,28 1.938,02
198791 ARI ARTUR KIELING Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.388,32 24,06 1.364,26
196881 ARI FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.156,62 655,05 1.501,57
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.288,18 197,07 3.091,11
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.096,60 1.062,24 2.034,36
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 224,71 3.203,76
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.471,06 414,57 4.056,49
5821 ARLINDO CARLESSO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.288,53 25,76 2.262,77
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.454,86 629,04 2.825,82
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.604,21 26,22 1.577,99
201881 ARMELINDA ANTONIA PELENTIN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.046,99 212,88 2.834,11
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.301,48 1.039,91 1.261,57
197991 ARSEDINO RODRIGUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 203,69 835,31
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.212,36 32,30 2.180,06
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.806,57 28,25 1.778,32
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.044,26 20,62 1.023,64
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.000,33 2.428,14
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.700,17 120,16 2.580,01
196731 AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.804,71 53,81 2.750,90
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.698,72 407,45 1.291,27
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 274,18 764,82
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 769,65 2.658,82
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.198,19 2.230,28
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 316,53 722,47
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 123,69 915,31
199521 CARINE SANTOS DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 959,26 0,00 959,26
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.650,27 2.760,45 1.889,82
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 44,46 3.384,01
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.256,35 376,74 1.879,61
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 848,38 2.580,09
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.602,85 16,03 1.586,82
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.594,20 36,12 2.558,08
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,31 258,29 3.380,02
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,45 224,71 3.203,74
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.064,62 22,23 2.042,39
200461 CEDIR COMIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.301,48 10,18 2.291,30
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.015,57 2.412,90
199221 CELINA GOULARTT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.064,62 641,65 1.422,97
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.444,27 1.004,80 5.439,47
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.860,79 10,18 2.850,61
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.905,01 17,46 3.887,55
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 413,51 3.014,96
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 20,78 1.018,22
Total 0,00 0,00 0,00 4.467,47 434,29 4.033,18
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 141,21 3.287,26
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.497,05 237,25 3.259,80
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.109,92 291,67 818,25
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.235,45 645,86 1.589,59
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.572,62 25,91 1.546,71
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.159,56 2.268,91
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.167,37 130,49 3.036,88
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.158,54 1.075,97 2.082,57
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 712,36 326,64
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.707,64 1.868,40 2.839,24
203771 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.106,73 15,20 2.091,53
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 721,86 2.845,12
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 325,60 3.102,87
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.885,86 1.547,44 3.338,42
197291 CLEONI BENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 175,49 3.252,98
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.194,73 2.233,74
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.994,62 1.134,05 860,57
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.897,81 3.454,13 1.443,68
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.256,67 1.301,34 1.955,33
79781 CONCEICAO RODRIGUES RONSANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.429,85 24,48 1.405,37
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.850,26 1.970,03 1.880,23
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.012,76 171,83 4.840,93
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 999,17 2.567,81
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.105,94 10,18 2.095,76
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.790,60 0,00 1.790,60
198091 DALVINA MARQUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.290,31 2.138,16
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.781,08 10,18 1.770,90
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.037,79 626,13 2.411,66
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.846,15 18,46 1.827,69
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 6.361,59 4.049,28 2.312,31
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.920,21 931,02 1.989,19
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.209,80 12,10 1.197,70
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.900,14 19,00 1.881,14
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.723,46 52,99 2.670,47
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.837,62 782,41 5.055,21
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.603,72 571,80 1.031,92
198321 DIRCE THIELE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.075,66 116,73 2.958,93
196251 DIRCEU COMANN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.604,00 1.726,81 2.877,19
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 7.276,68 3.117,81 4.158,87
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.158,46 535,35 1.623,11
201431 DOLORES HELLMANN FAVERO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.716,61 553,96 3.162,65
197911 DOMINGAS ANTONIA DOS SANTOS FELIX Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 386,15 652,85
196451 DOMINGAS TEREZINHA FICANHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 20,57 1.018,43
200651 DOMINGOS ASSIS LOURENCO PIMENTEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.024,15 19,19 2.004,96
203141 DOMINGOS DELLA PASCOA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.158,55 105,35 3.053,20
7281 DONARIA MARIA PEDRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.179,14 376,93 3.802,21
196041 DORILDA COSTA VIGINESKI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.336,36 23,36 2.313,00
197981 DORITA CRISELDA SCHUM BECKER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 30,96 3.397,51
197231 DORIVAL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.039,00 10,18 1.028,82
40812 DORVALINA ANTONIA FAUSTINA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.331,43 383,10 948,33
201291 DULCE MARIA SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 1.145,60 2.421,38
197341 DULCINEIA APARECIDA FALCAO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.799,95 702,93 2.097,02
164461 EDESIA DE BORBA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.063,37 20,81 1.042,56
199011 EDI MARIA SFOGGIA TEBAROSKI HEINDRICKSON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.199,90 167,37 3.032,53
201451 EDIS TELLES FERREIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.359,93 1.666,65 1.693,28
199641 EDITE COLONIESE FRANCISQUET Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.935,97 724,28 2.211,69
199131 EDITH GIVULSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.212,12 965,90 1.246,22
200851 EDNA MARIA FRIGERI LAUFER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 2.615,57 951,41
203081 EDNA TEREZINHA TIECHER CONTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,32 2.044,83 1.593,49
198401 EDUARDA VERGINIA NESI ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.625,69 441,93 1.183,76
7361 EDUARDO RAUL FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.669,32 52,45 2.616,87
7441 EDULINA ARTIFON FIERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.841,44 75,99 2.765,45
199891 ELCI SALETE KLOSINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.428,47 1.213,30 2.215,17
201401 ELENI MARIA MORONI FROZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 835,31 2.731,67
202391 ELENICE MARIA MACKOWIAK STECANELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.566,98 271,44 3.295,54
196701 ELENIR DE SOUZA MACIEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.769,11 27,69 2.741,42
196961 ELENITE WESSLING SCHMIDT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.183,59 164,76 3.018,83
201651 ELIANE MARIA WALTER PERES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.884,23 1.665,96 3.218,27
203411 ELISETE APARECIDA ZANATA ZANELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.638,31 1.457,96 2.180,35
200811 ELIZABETE DE FATIMA DE LIMA SCHMIT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.334,76 1.321,25 5.013,51
196271 ELIZABETE JUSTINA POLLI PAEZ Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.135,31 4.120,04 2.015,27
199291 ELIZETE MARIA MILLANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.978,09 1.129,74 5.848,35
196071 ELOENI TEREZINHA DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.440,48 393,87 1.046,61
202361 ELOISA ELENA ZAMBON ROTTA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.009,35 645,28 3.364,07
80361 ELOYR MARIA SCHNELL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.201,19 909,92 2.291,27
202261 ELVIRA SENHORINHA DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.347,51 435,72 1.911,79
