Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.847,75 85,08 2.762,67
88501 ADAO CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.951,03 57,90 2.893,13
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.237,90 1.085,42 1.152,48
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 385,68 3.415,62
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.190,35 1.090,26 100,09
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.090,00 23,17 2.066,83
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 812,82 1.544,61
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.643,53 256,56 3.386,97
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.452,67 28,39 2.424,28
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.251,38 614,57 2.636,81
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.439,12 928,36 5.510,76
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.194,40 2.532,38
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 183,71 3.182,31
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.240,89 836,84 404,05
76251 AFONSO HECKLER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.051,03 12,72 1.038,31
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 312,42 3.488,88
36381 AGENOR VENZO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.708,16 600,66 1.107,50
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 296,11 748,89
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.391,28 181,02 5.210,26
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.502,07 183,23 3.318,84
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.531,84 158,00 4.373,84
141091 AIRES ZANETTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.458,65 210,38 1.248,27
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.233,52 162,57 3.070,95
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.216,98 12,72 2.204,26
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.383,58 956,55 427,03
203901 ALCIONE GARCIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 2.021,88 1.779,42
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.351,16 1.168,24 182,92
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 2.655,80 926,27
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,41 880,00 2.293,41
37351 ALFREDO SERENA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.850,50 31,23 1.819,27
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.558,60 1.702,19 856,41
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 220,58 3.580,73
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.452,68 1.254,07 1.198,61
198741 ALVINA RECH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.642,24 29,14 1.613,10
204231 ALZIRA DE SOUZA DELLA PASCOA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.805,05 95,63 2.709,42
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.116,34 23,88 1.092,46
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 286,59 3.514,71
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,79 315,01 3.411,78
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.959,69 32,32 1.927,37
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.196,32 11,96 1.184,36
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.029,38 2.697,40
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 648,50 0,00 648,50
197921 ANA COCHINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 1.159,57 2.641,74
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 64,29 2.293,14
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.343,26 67,05 3.276,21
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.073,36 628,45 1.444,91
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.519,79 1.645,66 874,13
202801 ANA VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 473,53 3.327,77
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.983,90 1.011,25 1.972,65
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.036,05 418,92 1.617,13
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 350,60 694,40
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 361,59 3.439,72
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 258,59 3.542,71
204121 ANGELICA POLLA REOLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 230,15 3.571,15
203891 ANGELICA WERLE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 2.393,60 1.407,70
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.125,48 23,97 1.101,51
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.252,00 12,72 1.239,28
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.941,11 414,66 1.526,45
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.700,69 487,01 1.213,68
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.113,84 329,12 784,72
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.627,63 463,72 1.163,91
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.925,39 41,97 2.883,42
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 310,37 734,63
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.237,34 2.031,09 1.206,25
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.973,77 1.522,47 1.451,30
199331 ANTONIO BERNARDO GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.725,45 55,64 2.669,81
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.235,33 454,35 2.780,98
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 518,26 1.886,33
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 839,58 1.565,01
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.477,71 37,50 2.440,21
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
36461 ANTONIO PALIGA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
203931 ANTONIO PARTICELLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.244,28 726,91 1.517,37
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.716,01 542,99 4.173,02
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.139,30 742,99 1.396,31
198791 ARI ARTUR KIELING Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.388,32 26,60 1.361,72
196881 ARI FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.253,24 658,55 1.594,69
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.435,49 223,26 3.212,23
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.235,33 1.066,25 2.169,08
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 251,95 3.330,12
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.671,36 415,26 4.256,10
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.609,64 64,49 3.545,15
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.676,08 29,48 1.646,60
201881 ARMELINDA ANTONIA PELENTIN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.046,99 212,97 2.834,02
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 1.028,21 1.376,38
204321 ARMINDA DE MAGALHAES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 544,41 5,44 538,97
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.212,36 34,84 2.177,52
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.887,50 31,60 1.855,90
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.091,04 23,63 1.067,41
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.129,29 2.452,78
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.821,14 114,19 2.706,95
196731 AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.930,36 217,19 2.713,17
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.698,72 410,71 1.288,01
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 276,72 768,28
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 764,76 2.817,31
204281 BEATRIZ TECHY POTRICH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.670,17 1.941,58 4.728,59
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.269,59 2.312,48
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 319,13 725,87
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 167,85 877,15
199521 CARINE SANTOS DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 959,26 0,00 959,26
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.858,60 3.010,20 1.848,40
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 48,54 3.533,53
203941 CAROLINA SOARES DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.501,78 653,41 1.848,37
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 380,29 1.977,14
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.479,27 2.102,80
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.674,66 16,75 1.657,91
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.710,42 39,82 2.670,60
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 71,63 3.729,68
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,04 251,95 3.330,09
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.157,11 31,70 2.125,41
203981 CECILIA TONELLO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
200461 CEDIR COMIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 12,72 2.391,87
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 546,99 3.035,08
199221 CELINA GOULARTT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.157,11 645,11 1.512,00
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.444,27 995,77 5.448,50
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.988,95 12,72 2.976,23
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.905,01 20,00 3.885,01
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 474,40 3.107,67
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.627,07 474,40 4.152,67
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 166,79 3.415,28
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.653,72 1.288,92 2.364,80
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.109,92 294,21 815,71
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.235,45 617,58 1.617,87
204201 CLAUDENIR DEL CIELO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 1.915,64 1.450,38
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.643,07 29,15 1.613,92
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.268,91 2.313,16
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.309,27 154,31 3.154,96
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.300,04 1.100,96 2.199,08
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 574,85 470,15
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.918,54 1.989,41 2.929,13
203771 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.429,29 329,71 2.099,58
204181 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.171,87 877,58 2.294,29
Total 0,00 0,00 0,00 5.601,16 1.207,29 4.393,87
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 701,12 3.025,66
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 289,05 3.293,02
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.104,75 1.674,19 3.430,56
197291 CLEONI BENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.240,72 2.341,35
204061 CLEONICE ANTUNES KRAMER Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.209,92 2.372,15
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.083,98 475,89 1.608,09
204091 CLEUNICE RODRIGUES DINGUELESKI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 328,32 716,68
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.117,23 2.165,27 2.951,96
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.402,57 1.330,47 2.072,10
79781 CONCEICAO RODRIGUES RONSANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.493,91 12,72 1.481,19
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.022,75 1.885,11 2.137,64
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.237,33 210,29 5.027,04
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 731,02 2.995,76
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.200,29 12,72 2.187,57
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.870,82 0,00 1.870,82
198091 DALVINA MARQUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.956,78 1.625,29
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.781,08 12,72 1.768,36
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,88 660,13 2.513,75
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.928,86 21,15 1.907,71
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 6.361,59 3.460,26 2.901,33
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.051,04 919,29 2.131,75
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.264,00 0,00 1.264,00
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.985,27 25,95 1.959,32
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.845,47 56,84 2.788,63
203921 DEOLINDA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.501,78 683,86 1.817,92
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.099,15 851,36 5.247,79
203961 DILES MARIA NEZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.105,55 421,96 3.683,59
204261 DILURDES DA APARECIDA DE JESUS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.217,12 51,87 2.165,25
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.675,57 575,15 1.100,42
198321 DIRCE THIELE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.213,45 139,94 3.073,51
196251 DIRCEU COMANN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.810,26 1.707,34 3.102,92
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 7.602,68 2.605,33 4.997,35
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.158,46 534,19 1.624,27
201431 DOLORES HELLMANN FAVERO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.883,11 1.338,17 2.544,94
197911 DOMINGAS ANTONIA DOS SANTOS FELIX Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 388,84 656,16
196451 DOMINGAS TEREZINHA FICANHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
200651 DOMINGOS ASSIS LOURENCO PIMENTEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.114,83 12,72 2.102,11
7281 DONARIA MARIA PEDRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.366,37 119,16 4.247,21
196041 DORILDA COSTA VIGINESKI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.441,03 24,41 2.416,62
197981 DORITA CRISELDA SCHUM BECKER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 33,62 3.548,45
197231 DORIVAL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
40812 DORVALINA ANTONIA FAUSTINA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.391,08 383,70 1.007,38
201291 DULCE MARIA SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 712,13 3.014,65
197341 DULCINEIA APARECIDA FALCAO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.925,39 465,30 2.460,09
164461 EDESIA DE BORBA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.063,37 23,35 1.040,02
199011 EDI MARIA SFOGGIA TEBAROSKI HEINDRICKSON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.343,26 192,84 3.150,42
201451 EDIS TELLES FERREIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.359,93 1.516,36 1.843,57
199641 EDITE COLONIESE FRANCISQUET Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.935,97 724,37 2.211,60
203951 EDITE STEINHEUSER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 212,15 3.153,87
199131 EDITH GIVULSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.311,22 759,94 1.551,28
200851 EDNA MARIA FRIGERI LAUFER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 3.070,40 656,38
203081 EDNA TEREZINHA TIECHER CONTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,32 1.701,13 2.100,19
7361 EDUARDO RAUL FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.788,91 56,28 2.732,63
7441 EDULINA ARTIFON FIERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.968,74 85,67 2.883,07
199891 ELCI SALETE KLOSINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 308,06 3.274,01
