Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.847,75 5.695,50 621,20 5.074,30
88501 ADAO CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.951,03 5.902,06 591,58 5.310,48
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.237,90 4.475,80 1.626,32 2.849,48
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,30 7.602,60 1.253,30 6.349,30
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.190,35 2.380,70 1.132,85 1.247,85
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 23,17 2.066,83
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
Total 0,00 0,00 2.090,00 4.180,00 23,17 4.156,83
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.357,43 4.714,86 1.180,22 3.534,64
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.643,53 7.287,06 1.066,73 6.220,33
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.452,67 4.905,34 422,53 4.482,81
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.251,38 6.502,76 1.797,45 4.705,31
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 6.439,12 12.878,24 2.897,80 9.980,44
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.726,78 7.453,56 1.769,52 5.684,04
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.366,02 6.732,04 857,77 5.874,27
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.240,89 2.481,78 878,98 1.602,80
76251 AFONSO HECKLER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.051,03 2.102,06 14,40 2.087,66
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,30 7.602,60 1.180,04 6.422,56
36381 AGENOR VENZO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.708,16 3.416,32 785,06 2.631,26
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 296,11 1.793,89
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.391,28 10.782,56 1.383,72 9.398,84
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.502,07 7.004,14 938,52 6.065,62
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.531,84 9.063,68 1.115,39 7.948,29
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.233,52 6.467,04 813,66 5.653,38
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.216,98 4.433,96 340,88 4.093,08
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.383,58 2.767,16 989,77 1.777,39
203901 ALCIONE GARCIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.850,98 6.652,28 2.448,93 4.203,35
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.351,16 2.702,32 1.253,96 1.448,36
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 3.442,16 3.721,98
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.173,41 6.346,82 1.475,96 4.870,86
37351 ALFREDO SERENA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.850,50 3.701,00 256,77 3.444,23
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.558,60 5.117,20 2.127,15 2.990,05
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,31 7.602,62 1.063,54 6.539,08
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.452,68 4.905,36 1.827,82 3.077,54
198741 ALVINA RECH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.642,24 3.284,48 196,36 3.088,12
204231 ALZIRA DE SOUZA DELLA PASCOA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 935,02 3.740,07 323,56 3.416,51
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.116,34 2.232,68 43,86 2.188,82
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,30 7.602,60 1.129,53 6.473,07
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.726,79 7.453,58 1.157,49 6.296,09
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.959,69 3.919,38 288,44 3.630,94
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.196,32 2.392,64 127,47 2.265,17
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.726,78 7.453,56 1.871,86 5.581,70
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 648,50 1.297,00 42,02 1.254,98
197921 ANA COCHINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 12,72 2.077,28
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,31 7.602,62 1.974,09 5.628,53
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.357,43 4.714,86 431,77 4.283,09
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.343,26 6.686,52 710,57 5.975,95
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.073,36 4.146,72 916,39 3.230,33
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.519,79 5.039,58 2.059,53 2.980,05
202801 ANA VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,30 7.602,60 1.188,41 6.414,19
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.983,90 5.967,80 2.121,37 3.846,43
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.036,05 4.072,10 696,42 3.375,68
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 350,60 1.739,40
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,31 7.602,62 1.131,55 6.471,07
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,30 7.602,60 1.101,53 6.501,07
204121 ANGELICA POLLA REOLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.217,43 6.018,73 722,29 5.296,44
203891 ANGELICA WERLE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.167,75 6.969,05 3.006,15 3.962,90
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.125,48 2.250,96 46,51 2.204,45
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.252,00 2.504,00 70,68 2.433,32
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.941,11 3.882,22 703,58 3.178,64
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.700,69 3.401,38 670,61 2.730,77
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.113,84 2.227,68 348,81 1.878,87
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.627,63 3.255,26 626,86 2.628,40
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.925,39 5.850,78 568,47 5.282,31
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 310,37 1.779,63
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.237,34 6.474,68 2.656,48 3.818,20
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.973,77 5.947,54 2.076,02 3.871,52
199331 ANTONIO BERNARDO GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.725,45 5.450,90 526,16 4.924,74
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.235,33 6.470,66 1.067,65 5.403,01
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.404,59 4.809,18 861,40 3.947,78
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.404,59 4.809,18 738,39 4.070,79
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.477,71 4.955,42 438,66 4.516,76
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 12,72 2.077,28
36461 ANTONIO PALIGA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 23,17 2.066,83
203931 ANTONIO PARTICELLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.683,21 3.927,49 971,57 2.955,92
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.716,01 9.432,02 1.762,01 7.670,01
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 12,72 2.077,28
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.139,30 4.278,60 477,44 3.801,16
198791 ARI ARTUR KIELING Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.388,32 2.776,64 122,72 2.653,92
196881 ARI FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.253,24 4.506,48 996,85 3.509,63
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.435,49 6.870,98 952,72 5.918,26
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.235,33 6.470,66 1.668,86 4.801,80
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.038,28 6.125,86
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.671,36 9.342,72 1.616,78 7.725,94
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.609,64 7.219,28 782,59 6.436,69
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.676,08 3.352,16 206,18 3.145,98
201881 ARMELINDA ANTONIA PELENTIN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.046,99 6.093,98 773,53 5.320,45
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.404,59 4.809,18 1.417,89 3.391,29
204321 ARMINDA DE MAGALHAES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 222,06 1.110,31 350,00 760,31
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.212,36 4.424,72 361,70 4.063,02
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.887,50 3.775,00 267,50 3.507,50
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.091,04 2.182,08 36,53 2.145,55
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.915,62 5.248,52
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.821,14 5.642,28 617,75 5.024,53
196731 AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.930,36 5.860,72 745,09 5.115,63
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.698,72 3.397,44 593,35 2.804,09
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 276,72 1.813,28
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 12,72 2.077,28
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.551,09 5.613,05
204281 BEATRIZ TECHY POTRICH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.223,39 8.893,56 1.793,70 7.099,86
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 2.055,92 5.108,22
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 12,72 2.077,28
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 319,13 1.770,87
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 87,17 2.002,83
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.858,60 9.717,20 3.814,39 5.902,81
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 758,92 6.405,22
203941 CAROLINA SOARES DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.876,34 4.378,12 973,75 3.404,37
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.357,43 4.714,86 747,77 3.967,09
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 2.658,15 4.505,99
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.674,66 3.349,32 193,05 3.156,27
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.710,42 5.420,84 506,14 4.914,70
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.801,31 7.602,62 843,39 6.759,23
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,04 7.164,08 1.038,28 6.125,80
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.157,11 4.314,22 338,74 3.975,48
203981 CECILIA TONELLO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 696,67 1.741,67 23,17 1.718,50
200461 CEDIR COMIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.404,59 4.809,18 393,40 4.415,78
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.626,22 5.537,92
199221 CELINA GOULARTT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.157,11 4.314,22 921,82 3.392,40
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 6.444,27 12.888,54 2.967,27 9.921,27
204451 CELOIR DOS SANTOS KARPINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.079,91 1.863,98 215,93
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.988,95 5.977,90 557,02 5.420,88
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.905,01 7.810,02 813,52 6.996,50
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.429,90 5.734,24
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 0,00 2.090,00
Total 0,00 0,00 4.627,07 9.254,14 1.429,90 7.824,24
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 924,68 6.239,46
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.653,72 7.307,44 2.461,05 4.846,39
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.109,92 2.219,84 312,39 1.907,45
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.235,45 4.470,90 1.023,43 3.447,47
204201 CLAUDENIR DEL CIELO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.402,51 4.768,53 2.240,65 2.527,88
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.643,07 3.286,14 196,61 3.089,53
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 2.055,24 5.108,90
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.309,27 6.618,54 834,80 5.783,74
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.300,04 6.600,08 1.777,66 4.822,42
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 501,56 1.588,44
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.918,54 9.837,08 3.287,81 6.549,27
203771 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.429,29 4.858,58 699,62 4.158,96
204181 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.585,94 4.757,81 1.345,96 3.411,85
Total 0,00 0,00 4.015,23 9.616,39 2.045,58 7.570,81
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.726,78 7.453,56 1.645,22 5.808,34
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.075,38 6.088,76
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.104,75 10.209,50 1.934,25 8.275,25
197291 CLEONI BENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.998,61 5.165,53
204061 CLEONICE ANTUNES KRAMER Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 609,58 1.654,58 12,72 1.641,86
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 1.996,25 5.167,89
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.083,98 4.167,96 781,78 3.386,18
204091 CLEUNICE RODRIGUES DINGUELESKI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 609,58 1.654,58 328,32 1.326,26
204441 CLEUSA GIACOMIN MERGENER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 557,21 5.302,49 1.828,22 3.474,27
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.117,23 10.234,46 3.809,51 6.424,95
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.402,57 6.805,14 1.990,59 4.814,55
79781 CONCEICAO RODRIGUES RONSANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.493,91 2.987,82 138,42 2.849,40
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.022,75 8.045,50 2.854,48 5.191,02
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.237,33 10.474,66 1.365,31 9.109,35
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.726,78 7.453,56 1.565,93 5.887,63
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.200,29 4.400,58 336,20 4.064,38
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.870,82 3.741,64 231,22 3.510,42
198091 DALVINA MARQUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 2.977,30 4.186,84
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.781,08 3.562,16 218,82 3.343,34
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.173,88 6.347,76 1.256,21 5.091,55
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.928,86 3.857,72 266,77 3.590,95
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 6.361,59 12.723,18 5.497,87 7.225,31
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.051,04 6.102,08 1.480,99 4.621,09
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.264,00 2.528,00 61,32 2.466,68
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.985,27 3.970,54 283,13 3.687,41
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.845,47 5.690,94 560,98 5.129,96
203921 DEOLINDA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.876,34 4.378,12 403,75 3.974,37
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 6.099,15 12.198,30 2.689,81 9.508,49
203961 DILES MARIA NEZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.737,03 6.842,58 1.041,17 5.801,41
204261 DILURDES DA APARECIDA DE JESUS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 739,04 2.956,16 794,90 2.161,26
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.675,57 3.351,14 251,71 3.099,43
198321 DIRCE THIELE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.213,45 6.426,90 783,24 5.643,66
196251 DIRCEU COMANN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.810,26 9.620,52 2.963,30 6.657,22
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 7.602,68 15.205,36 4.493,27 10.712,09
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.158,46 4.316,92 845,95 3.470,97
201431 DOLORES HELLMANN FAVERO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.883,11 7.766,22 2.648,74 5.117,48
197911 DOMINGAS ANTONIA DOS SANTOS FELIX Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 388,84 1.701,16
196451 DOMINGAS TEREZINHA FICANHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 23,17 2.066,83
200651 DOMINGOS ASSIS LOURENCO PIMENTEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.114,83 4.229,66 312,28 3.917,38
7281 DONARIA MARIA PEDRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.366,37 8.732,74 1.021,28 7.711,46
196041 DORILDA COSTA VIGINESKI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.441,03 4.882,06 415,29 4.466,77
197981 DORITA CRISELDA SCHUM BECKER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.582,07 7.164,14 744,00 6.420,14
197231 DORIVAL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.045,00 2.090,00 12,72 2.077,28
40812 DORVALINA ANTONIA FAUSTINA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.391,08 2.782,16 480,60 2.301,56
201291 DULCE MARIA SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.726,78 7.453,56 1.554,61 5.898,95
197341 DULCINEIA APARECIDA FALCAO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.925,39 5.850,78 1.044,96 4.805,82
164461 EDESIA DE BORBA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.063,37 2.126,74 28,49 2.098,25
199011 EDI MARIA SFOGGIA TEBAROSKI HEINDRICKSON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.343,26 6.686,52 886,53 5.799,99
201451 EDIS TELLES FERREIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.359,93 6.719,86 2.159,99 4.559,87
199641 EDITE COLONIESE FRANCISQUET Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.935,97 5.871,94 1.253,85 4.618,09
