Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.847,75 82,54 2.765,21
88501 ADAO CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.951,03 55,36 2.895,67
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.237,90 1.446,67 791,23
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 650,44 3.150,86
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.190,35 871,31 319,04
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 20,63 1.024,37
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.090,00 20,63 2.069,37
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 778,61 1.578,82
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.643,53 254,02 3.389,51
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.452,67 25,85 2.426,82
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.625,69 465,41 1.160,28
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.439,12 928,36 5.510,76
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.072,35 2.654,43
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 209,17 3.156,85
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.240,89 960,17 280,72
76251 AFONSO HECKLER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.051,03 10,18 1.040,85
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 306,95 3.494,35
36381 AGENOR VENZO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.708,16 227,26 1.480,90
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 293,57 751,43
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.391,28 178,48 5.212,80
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.502,07 180,69 3.321,38
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.531,84 155,46 4.376,38
141091 AIRES ZANETTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.458,65 396,22 1.062,43
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.233,52 162,57 3.070,95
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.216,98 10,18 2.206,80
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.383,58 954,75 428,83
203901 ALCIONE GARCIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 931,75 2.869,55
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.351,16 1.070,62 280,54
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 2.644,09 937,98
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,41 880,00 2.293,41
37351 ALFREDO SERENA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.850,50 28,69 1.821,81
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.558,60 1.705,25 853,35
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 218,04 3.583,27
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.452,68 928,61 1.524,07
198741 ALVINA RECH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.642,24 26,60 1.615,64
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.116,34 21,34 1.095,00
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 256,05 3.545,25
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,79 272,57 3.454,22
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.959,69 29,78 1.929,91
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.196,32 11,96 1.184,36
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.032,56 2.694,22
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 648,50 0,00 648,50
197921 ANA COCHINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,18 1.034,82
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 1.157,03 2.644,28
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 61,75 2.295,68
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.343,26 64,51 3.278,75
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.073,36 625,91 1.447,45
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.519,79 1.615,62 904,17
202801 ANA VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 622,60 3.178,70
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.983,90 978,71 2.005,19
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.036,05 418,92 1.617,13
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 323,72 721,28
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 851,98 2.949,33
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 256,05 3.545,25
203891 ANGELICA WERLE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 1.183,60 2.617,70
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.125,48 21,43 1.104,05
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.252,00 10,18 1.241,82
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.941,11 414,66 1.526,45
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.700,69 487,01 1.213,68
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.113,84 326,20 787,64
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.627,63 461,18 1.166,45
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.925,39 39,43 2.885,96
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 319,63 725,37
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.237,34 2.038,89 1.198,45
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.973,77 1.517,58 1.456,19
199331 ANTONIO BERNARDO GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.725,45 53,10 2.672,35
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.235,33 451,81 2.783,52
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 515,72 1.888,87
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 590,03 1.814,56
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.477,71 34,96 2.442,75
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,18 1.034,82
36461 ANTONIO PALIGA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 20,63 1.024,37
203931 ANTONIO PARTICELLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.244,28 73,81 2.170,47
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.716,01 1.326,62 3.389,39
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,18 1.034,82
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.139,30 218,54 1.920,76
198791 ARI ARTUR KIELING Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.388,32 24,06 1.364,26
196881 ARI FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.253,24 656,01 1.597,23
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.435,49 220,72 3.214,77
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.235,33 677,79 2.557,54
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 249,41 3.332,66
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.671,36 415,26 4.256,10
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.609,64 61,95 3.547,69
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.676,08 26,94 1.649,14
201881 ARMELINDA ANTONIA PELENTIN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.046,99 212,97 2.834,02
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 1.025,67 1.378,92
197991 ARSEDINO RODRIGUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 203,69 841,31
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.212,36 32,30 2.180,06
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.887,50 29,06 1.858,44
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.091,04 21,09 1.069,95
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.126,75 2.455,32
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.821,14 105,79 2.715,35
196731 AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.930,36 55,15 2.875,21
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.698,72 382,51 1.316,21
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 274,18 770,82
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,18 1.034,82
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 762,22 2.819,85
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 192,69 3.389,38
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,18 1.034,82
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 316,59 728,41
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 190,55 854,45
199521 CARINE SANTOS DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 959,26 0,00 959,26
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.858,60 2.741,54 2.117,06
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 46,00 3.536,07
203941 CAROLINA SOARES DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.501,78 650,20 1.851,58
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 377,75 1.979,68
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.248,73 2.333,34
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.674,66 16,75 1.657,91
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.710,42 37,28 2.673,14
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 69,09 3.732,22
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,04 249,41 3.332,63
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.157,11 29,16 2.127,95
203981 CECILIA TONELLO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 842,74 8,43 834,31
200461 CEDIR COMIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 10,18 2.394,41
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 859,69 2.722,38
199221 CELINA GOULARTT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.157,11 642,57 1.514,54
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.444,27 1.004,80 5.439,47
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.988,95 10,18 2.978,77
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.905,01 17,46 3.887,55
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 471,86 3.110,21
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.627,07 471,86 4.155,21
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 164,25 3.417,82
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.653,72 262,44 3.391,28
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.109,92 291,67 818,25
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.235,45 585,09 1.650,36
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.643,07 26,61 1.616,46
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.182,60 2.399,47
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.309,27 151,77 3.157,50
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.300,04 1.098,22 2.201,82
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 710,12 334,88
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.918,54 1.924,67 2.993,87
203771 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.429,29 39,40 2.389,89
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 778,83 2.947,95
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 350,18 3.231,89
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.104,75 1.796,73 3.308,02
197291 CLEONI BENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.228,57 2.353,50
204061 CLEONICE ANTUNES KRAMER Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 438,23 4,38 433,85
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.219,31 2.362,76
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.083,98 680,81 1.403,17
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.117,23 3.573,92 1.543,31
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.402,57 1.634,36 1.768,21
79781 CONCEICAO RODRIGUES RONSANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.493,91 10,18 1.483,73
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.022,75 2.250,54 1.772,21
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.237,33 207,75 5.029,58
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 827,11 2.899,67
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.200,29 10,18 2.190,11
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.870,82 0,00 1.870,82
198091 DALVINA MARQUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 2.018,21 1.563,86
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.781,08 10,18 1.770,90
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,88 654,08 2.519,80
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.928,86 21,15 1.907,71
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 6.361,59 3.286,37 3.075,22
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.051,04 932,42 2.118,62
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.264,00 0,00 1.264,00
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.985,27 25,95 1.959,32
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.845,47 54,30 2.791,17
203921 DEOLINDA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.501,78 230,76 2.271,02
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.099,15 1.122,08 4.977,07
203961 DILES MARIA NEZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.575,80 273,43 3.302,37
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.675,57 571,21 1.104,36
198321 DIRCE THIELE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.213,45 137,40 3.076,05
196251 DIRCEU COMANN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.810,26 1.782,56 3.027,70
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 7.602,68 3.420,46 4.182,22
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.158,46 535,35 1.623,11
201431 DOLORES HELLMANN FAVERO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.883,11 472,83 3.410,28
197911 DOMINGAS ANTONIA DOS SANTOS FELIX Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 381,27 663,73
196451 DOMINGAS TEREZINHA FICANHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 20,63 1.024,37
200651 DOMINGOS ASSIS LOURENCO PIMENTEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.114,83 25,99 2.088,84
203141 DOMINGOS DELLA PASCOA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.300,05 58,85 3.241,20
7281 DONARIA MARIA PEDRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.366,37 116,62 4.249,75
196041 DORILDA COSTA VIGINESKI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.441,03 24,41 2.416,62
197981 DORITA CRISELDA SCHUM BECKER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 31,08 3.550,99
197231 DORIVAL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 10,18 1.034,82
40812 DORVALINA ANTONIA FAUSTINA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.391,08 383,70 1.007,38
201291 DULCE MARIA SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 709,59 3.017,19
197341 DULCINEIA APARECIDA FALCAO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.925,39 497,95 2.427,44
164461 EDESIA DE BORBA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.063,37 20,81 1.042,56
199011 EDI MARIA SFOGGIA TEBAROSKI HEINDRICKSON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.343,26 190,30 3.152,96
201451 EDIS TELLES FERREIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.359,93 1.658,20 1.701,73
199641 EDITE COLONIESE FRANCISQUET Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.935,97 724,37 2.211,60
203951 EDITE STEINHEUSER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 927,68 2.438,34
199131 EDITH GIVULSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.311,22 1.213,82 1.097,40
200851 EDNA MARIA FRIGERI LAUFER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 2.708,18 1.018,60
203081 EDNA TEREZINHA TIECHER CONTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,32 1.579,08 2.222,24
198401 EDUARDA VERGINIA NESI ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.625,69 458,98 1.166,71
7361 EDUARDO RAUL FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.788,91 53,74 2.735,17
7441 EDULINA ARTIFON FIERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.968,74 77,27 2.891,47
199891 ELCI SALETE KLOSINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.320,48 2.261,59
201401 ELENI MARIA MORONI FROZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 709,44 3.017,34
202391 ELENICE MARIA MACKOWIAK STECANELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 297,13 3.429,65
196701 ELENIR DE SOUZA MACIEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.893,17 28,93 2.864,24
196961 ELENITE WESSLING SCHMIDT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.326,21 419,19 2.907,02
201651 ELIANE MARIA WALTER PERES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.103,04 1.392,94 3.710,10
