Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.847,75 316,96 2.530,79
88501 ADAO CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.951,03 324,74 2.626,29
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.237,90 1.451,53 786,37
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 709,91 3.091,39
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.190,35 1.078,04 112,31
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.090,00 23,17 2.066,83
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 996,56 1.360,87
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.643,53 565,78 3.077,75
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.452,67 225,46 2.227,21
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.251,38 1.401,99 1.849,39
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.439,12 1.448,90 4.990,22
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.394,07 2.332,71
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 459,91 2.906,11
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.240,89 851,79 389,10
76251 AFONSO HECKLER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.051,03 13,56 1.037,47
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 636,65 3.164,65
36381 AGENOR VENZO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.708,16 693,50 1.014,66
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 296,11 748,89
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.391,28 698,22 4.693,06
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.502,07 475,62 3.026,45
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.531,84 609,55 3.922,29
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.233,52 423,00 2.810,52
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.216,98 176,80 2.040,18
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.383,58 589,63 793,95
203901 ALCIONE GARCIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 2.086,71 1.714,59
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.351,16 1.211,10 140,06
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 3.044,26 537,81
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,41 1.177,98 1.995,43
37351 ALFREDO SERENA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.850,50 144,00 1.706,50
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.558,60 1.906,03 652,57
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 548,58 3.252,73
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.452,68 1.692,07 760,61
198741 ALVINA RECH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.642,24 112,75 1.529,49
204231 ALZIRA DE SOUZA DELLA PASCOA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.805,05 323,56 2.481,49
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.116,34 33,87 1.082,47
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 614,58 3.186,72
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,79 634,14 3.092,65
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.959,69 160,38 1.799,31
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.196,32 106,29 1.090,03
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.348,51 2.378,27
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 648,50 42,02 606,48
197921 ANA COCHINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 1.487,57 2.313,74
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 248,03 2.109,40
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.343,26 388,81 2.954,45
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.073,36 772,42 1.300,94
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.519,79 1.852,17 667,62
202801 ANA VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 645,02 3.156,28
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.983,90 1.400,43 1.583,47
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.036,05 557,67 1.478,38
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 350,60 694,40
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 1.611,68 2.189,63
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 586,58 3.214,72
204121 ANGELICA POLLA REOLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 558,15 3.243,15
203891 ANGELICA WERLE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,30 2.723,50 1.077,80
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.125,48 35,24 1.090,24
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.252,00 41,70 1.210,30
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.941,11 550,62 1.390,49
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.700,69 578,81 1.121,88
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.113,84 334,72 779,12
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.627,63 545,29 1.082,34
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.925,39 305,22 2.620,17
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 310,37 734,63
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.237,34 2.347,54 889,80
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.973,77 1.793,40 1.180,37
199331 ANTONIO BERNARDO GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.725,45 290,90 2.434,55
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.235,33 761,00 2.474,33
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 671,06 1.733,53
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 922,54 1.482,05
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.477,71 238,08 2.239,63
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
36461 ANTONIO PALIGA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
203931 ANTONIO PARTICELLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.244,28 882,22 1.362,06
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.716,01 938,73 3.777,28
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.139,30 354,48 1.784,82
198791 ARI ARTUR KIELING Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.388,32 74,66 1.313,66
196881 ARI FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.253,24 827,70 1.425,54
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.435,49 507,73 2.927,76
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.235,33 1.372,90 1.862,43
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 553,86 3.028,21
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.671,36 808,39 3.862,97
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.609,64 423,54 3.186,10
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.676,08 117,83 1.558,25
201881 ARMELINDA ANTONIA PELENTIN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.046,99 493,25 2.553,74
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 1.204,28 1.200,31
204321 ARMINDA DE MAGALHAES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 888,25 358,88 529,37
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.212,36 198,27 2.014,09
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.887,50 149,55 1.737,95
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.091,04 30,08 1.060,96
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.431,20 2.150,87
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.821,14 362,85 2.458,29
196731 AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.930,36 481,14 2.449,22
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.698,72 498,77 1.199,95
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 276,72 768,28
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.066,67 2.515,40
204281 BEATRIZ TECHY POTRICH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.670,17 2.467,15 4.203,02
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.571,50 2.010,57
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 319,13 725,87
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 225,47 819,53
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.858,60 1.919,34 2.939,26
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 403,73 3.178,34
203941 CAROLINA SOARES DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.501,78 845,65 1.656,13
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.357,43 564,03 1.793,40
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 2.369,65 1.212,42
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.674,66 104,90 1.569,76
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.710,42 272,98 2.437,44
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,31 457,51 3.343,80
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,04 553,86 3.028,18
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.157,11 175,73 1.981,38
203981 CECILIA TONELLO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
200461 CEDIR COMIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.404,59 203,06 2.201,53
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.052,01 2.530,06
199221 CELINA GOULARTT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.157,11 800,81 1.356,30
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.444,27 1.516,43 4.927,84
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.988,95 284,87 2.704,08
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.905,01 413,12 3.491,89
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 749,67 2.832,40
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 1.045,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.627,07 749,67 3.877,40
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 468,70 3.113,37
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.653,72 1.749,25 1.904,47
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.109,92 303,30 806,62
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.235,45 777,25 1.458,20
204201 CLAUDENIR DEL CIELO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 2.190,14 1.175,88
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.643,07 112,88 1.530,19
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.570,82 2.011,25
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.309,27 423,76 2.885,51
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.300,04 1.369,02 1.931,02
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 700,33 344,67
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.918,54 2.396,99 2.521,55
203771 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.429,29 486,64 1.942,65
204181 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.171,87 1.255,68 1.916,19
Total 0,00 0,00 0,00 5.601,16 1.742,32 3.858,84
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.182,97 2.543,81
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 859,57 2.722,50
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.104,75 2.092,67 3.012,08
197291 CLEONI BENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.542,63 2.039,44
204061 CLEONICE ANTUNES KRAMER Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.511,83 2.070,24
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.083,98 926,75 1.157,23
204091 CLEUNICE RODRIGUES DINGUELESKI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 328,32 716,68
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.117,23 2.584,47 2.532,76
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.402,57 1.660,53 1.742,04
79781 CONCEICAO RODRIGUES RONSANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.493,91 75,57 1.418,34
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.022,75 2.256,05 1.766,70
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 5.237,33 715,20 4.522,13
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.062,92 2.663,86
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.200,29 174,46 2.025,83
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.870,82 115,61 1.755,21
198091 DALVINA MARQUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 3.582,06 0,01
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.781,08 115,77 1.665,31
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.173,88 958,17 2.215,71
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.928,86 143,03 1.785,83
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 6.361,59 4.066,68 2.294,91
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.051,04 1.200,14 1.850,90
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.264,00 30,66 1.233,34
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.985,27 151,49 1.833,78
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.845,47 308,91 2.536,56
203921 DEOLINDA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.501,78 287,36 2.214,42
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 6.099,15 1.514,24 4.584,91
203961 DILES MARIA NEZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.105,55 759,58 3.345,97
204261 DILURDES DA APARECIDA DE JESUS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.217,12 794,90 1.422,22
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.675,57 660,41 1.015,16
198321 DIRCE THIELE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.213,45 397,98 2.815,47
196251 DIRCEU COMANN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.810,26 2.108,59 2.701,67
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 7.602,68 3.129,84 4.472,84
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.158,46 690,07 1.468,39
201431 DOLORES HELLMANN FAVERO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.883,11 1.735,51 2.147,60
197911 DOMINGAS ANTONIA DOS SANTOS FELIX Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 388,84 656,16
196451 DOMINGAS TEREZINHA FICANHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 23,17 1.021,83
200651 DOMINGOS ASSIS LOURENCO PIMENTEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.114,83 162,50 1.952,33
7281 DONARIA MARIA PEDRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 4.366,37 549,28 3.817,09
196041 DORILDA COSTA VIGINESKI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.441,03 219,85 2.221,18
197981 DORITA CRISELDA SCHUM BECKER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 388,81 3.193,26
197231 DORIVAL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.045,00 12,72 1.032,28
40812 DORVALINA ANTONIA FAUSTINA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.391,08 432,15 958,93
201291 DULCE MARIA SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.031,26 2.695,52
197341 DULCINEIA APARECIDA FALCAO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.925,39 829,87 2.095,52
164461 EDESIA DE BORBA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 1.063,37 25,92 1.037,45
199011 EDI MARIA SFOGGIA TEBAROSKI HEINDRICKSON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.343,26 466,34 2.876,92
201451 EDIS TELLES FERREIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.359,93 1.493,12 1.866,81
199641 EDITE COLONIESE FRANCISQUET Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.935,97 989,11 1.946,86
203951 EDITE STEINHEUSER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.366,02 488,35 2.877,67
199131 EDITH GIVULSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.311,22 1.257,42 1.053,80
200851 EDNA MARIA FRIGERI LAUFER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 3.231,76 495,02
203081 EDNA TEREZINHA TIECHER CONTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.801,32 2.029,13 1.772,19
7361 EDUARDO RAUL FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.788,91 300,43 2.488,48
7441 EDULINA ARTIFON FIERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 2.968,74 354,99 2.613,75
199891 ELCI SALETE KLOSINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.582,07 1.509,61 2.072,46
201401 ELENI MARIA MORONI FROZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 0,00 3.726,78 1.122,03 2.604,75
