Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.101,20 354,28 2.746,92
205381 ADALBERTO ARNO DOPFER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 600,98 3.538,64
88501 ADAO CARVALHO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.213,67 433,63 2.780,04
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.437,07 1.409,66 1.027,41
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 1.027,15 3.112,47
205161 ADELCI LOURDES AZILIERO RECHEMBAK Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.863,64 530,93 3.332,71
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.382,75 1.132,00 250,75
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 31,20 1.180,80
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
Total 0,00 0,00 0,00 2.424,00 31,20 2.392,80
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.567,24 761,01 1.806,23
205081 ADELIR TONINI SCOPEL Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.528,51 217,33 2.311,18
204491 ADELIRIO CORREA DA ROSA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.665,60 1.209,99 2.455,61
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.967,80 645,25 3.322,55
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.670,96 413,16 2.257,80
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.776,92 1.876,51 1.900,41
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.012,20 1.647,72 5.364,48
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.058,46 1.533,43 2.525,03
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.665,60 532,50 3.133,10
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.351,33 903,49 447,84
76251 AFONSO HECKLER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 715,15 3.424,47
36381 AGENOR VENZO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.860,19 699,29 1.160,90
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 304,14 907,86
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.262,71 919,12 5.343,59
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.813,75 545,96 3.267,79
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.935,17 683,30 4.251,87
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.756,18 548,95 3.207,23
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.414,29 187,40 2.226,89
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.607,22 1.098,54 508,68
203901 ALCIONE GARCIA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 2.786,51 1.353,11
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.471,41 1.253,96 217,45
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 3.267,01 633,86
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.686,35 704,41 2.981,94
205441 ALEXANDRO ZACARIAS PINHEIRO Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.225,99 86,80 1.139,19
37351 ALFREDO SERENA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.015,19 151,68 1.863,51
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.786,32 2.757,50 28,82
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 1.220,95 2.918,68
205501 ALINDA CHRISTMANN KIELING Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 707,51 0,00 707,51
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.670,97 1.658,40 1.012,57
198741 ALVINA RECH Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.788,40 117,66 1.670,74
204231 ALZIRA DE SOUZA DELLA PASCOA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.258,46 410,07 2.848,39
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.215,69 31,76 1.183,93
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 1.791,97 2.347,65
204571 AMANDA LETICIA DE SOUZA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.939,55 379,86 2.559,69
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.058,47 675,92 3.382,55
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.134,10 169,51 1.964,59
204511 AMELIA ZABOROSKI DEBACKER Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.159,76 412,69 3.747,07
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.302,79 110,58 1.192,21
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.058,46 1.430,86 2.627,60
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 753,52 48,92 704,60
204801 ANA CLAUDIA JOSE Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 11.114,45 3.211,29 7.903,16
197921 ANA COCHINSKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 1.568,46 2.571,17
205361 ANA ERHARDT DOS SANTOS Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.743,87 241,90 2.501,97
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.567,24 262,48 2.304,76
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.640,81 419,76 3.221,05
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
205141 ANA LUCIA MANFROI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.263,82 2.612,93 4.650,89
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.257,89 944,69 1.313,20
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.927,08 1.974,04 953,04
202801 ANA VACARI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 729,25 3.410,37
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.249,47 1.712,40 1.537,07
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.217,26 162,91 2.054,35
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 331,01 880,99
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 1.799,50 2.340,13
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 670,81 3.468,81
204121 ANGELICA POLLA REOLON Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 600,98 3.538,64
203891 ANGELICA WERLE Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,62 2.150,21 1.989,41
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.307,40 45,51 1.261,89
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.363,43 40,28 1.323,15
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.254,87 990,44 1.264,43
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.852,05 578,13 1.273,92
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.293,87 892,98 400,89
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.890,72 713,82 1.176,90
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.185,75 327,27 2.858,48
204861 ANTONINHA INACIO VELHO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.007,98 1.784,22 1.223,76
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 318,40 893,60
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.525,46 2.369,39 1.156,07
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.238,44 1.680,40 1.558,04
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.523,27 396,07 3.127,20
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.618,60 496,87 2.121,73
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.618,60 1.171,42 1.447,18
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.878,21 281,13 2.597,08
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
203931 ANTONIO PARTICELLI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.444,02 910,31 1.533,71
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.135,73 982,39 4.153,34
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.485,09 233,08 2.252,01
196881 ARI FERREIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.453,78 840,77 1.613,01
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.741,25 762,92 2.978,33
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.523,27 896,07 2.627,20
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 632,63 3.268,24
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.087,11 597,77 4.489,34
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.930,90 1.017,35 2.913,55
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.825,25 727,42 1.097,83
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.618,60 860,37 1.758,23
204321 ARMINDA DE MAGALHAES Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.031,82 0,00 1.031,82
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.569,96 234,89 2.335,07
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.055,49 157,72 1.897,77
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 31,20 1.180,80
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.455,19 2.445,68
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.072,22 372,03 2.700,19
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.973,30 520,80 1.452,50
205251 AURORA DA ROSA PEREIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.724,45 1.932,47 791,98
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
205481 AVELINO DE QUADROS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 890,57 684,72 205,85
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.138,91 2.761,96
204281 BEATRIZ TECHY POTRICH Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.263,82 6.256,34 1.007,48
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.700,85 2.200,02
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 327,16 884,84
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 642,41 569,59
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.291,02 3.739,25 1.551,77
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 458,77 3.442,10
205331 CARMEM ELIANE TAFFAREL Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 657,85 3.481,78
203941 CAROLINA SOARES DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.724,44 1.078,98 1.645,46
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.567,24 667,32 1.899,92
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.849,95 2.050,92
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.823,70 103,88 1.719,82
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.951,65 292,15 2.659,50
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 494,59 3.645,04
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,84 632,63 3.268,21
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.349,09 199,71 2.149,38
203981 CECILIA TONELLO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 31,20 1.180,80
200461 CEDIR COMIN Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.618,60 216,00 2.402,60
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 2.471,77 1.429,10
199221 CELINA GOULARTT Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.349,09 977,84 1.371,25
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.485,90 1.374,42 6.111,48
204451 CELOIR DOS SANTOS KARPINSKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.801,75 6.273,98 1.527,77
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.254,97 305,10 2.949,87
204691 CEZAR LEANDRO ARINI Pensionista PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.485,19 534,99 950,20
204611 CINARA ALESSANDRA LIMA STEIMBACH Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 2.049,80 2.089,83
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.536,20 504,18 4.032,02
205051 CLAIR SALETE MACKOWIAK GOMES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 1.280,08 2.859,55
205351 CLAIR SALETE MACKOWIAK GOMES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.078,98 289,38 2.789,60
Total 0,00 0,00 0,00 7.218,61 1.569,46 5.649,15
204641 CLAIRA TEREZINHA LOURENCI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.863,64 666,15 3.197,49
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 891,93 3.008,94
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 0,00 1.212,00
Total 0,00 0,00 0,00 5.112,87 891,93 4.220,94
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 540,95 3.359,92
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.978,90 1.679,91 2.298,99
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.289,32 313,18 976,14
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.596,78 868,32 1.728,46
204201 CLAUDENIR DEL CIELO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.665,60 2.265,62 1.399,98
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.789,30 117,79 1.671,51
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.910,31 1.990,56
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.603,80 489,47 3.114,33
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.593,74 2.330,21 1.263,53
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 699,46 512,54
204891 CLAUDIMARA APARECIDA SOARES RAMOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.139,63 1.099,03 3.040,60
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.356,29 2.543,49 2.812,80
203771 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.821,96 1.259,64 1.562,32
204181 CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.454,17 1.876,39 1.577,78
Total 0,00 0,00 0,00 6.276,13 3.136,03 3.140,10
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.058,46 1.382,57 2.675,89
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 928,65 2.972,22
205281 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.224,51 38,24 1.186,27
Total 0,00 0,00 0,00 5.125,38 966,89 4.158,49
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.559,07 1.137,87 4.421,20
197291 CLEONI BENTO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.945,13 1.955,74
204061 CLEONICE ANTUNES KRAMER Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 19,08 1.192,92
205341 CLEONICE CECHIN Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 804,23 407,77
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 1.590,60 2.310,27
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.269,45 1.553,38 716,07
204091 CLEUNICE RODRIGUES DINGUELESKI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 1.212,00 334,68 877,32
204441 CLEUSA GIACOMIN MERGENER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.281,63 2.689,75 4.591,88
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.572,66 4.552,05 1.020,61
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.705,40 2.035,41 1.669,99
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.380,77 2.571,65 1.809,12
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.703,45 821,55 4.881,90
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.058,46 1.528,35 2.530,11
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.396,12 184,86 2.211,26
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.037,32 115,54 1.921,78
198091 DALVINA MARQUES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.900,87 2.809,67 1.091,20
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.068,97 139,06 1.929,91
204751 DARCI RANZANI Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.398,84 26,16 1.372,68
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.456,36 386,03 3.070,33
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.100,53 150,81 1.949,72
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 0,00 6.927,77 4.466,17 2.461,60
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.322,58 837,49 2.485,09
205311 DELES TEREZINHA MARINA CARLET Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.934,02 101,08 1.832,94
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.376,50 187,12 1.189,38
205151 DELMIRA GESSY VIDAL GHILARDI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.498,97 1.497,81 5.001,16
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.161,96 163,98 1.997,98
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.098,72 332,39 2.766,33
203921 DEOLINDA DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.724,44 306,24 2.418,20
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 6.641,97 1.558,14 5.083,83
203961 DILES MARIA NEZI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.470,94 853,10 3.617,84
204261 DILURDES DA APARECIDA DE JESUS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.575,49 855,43 1.720,06
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.824,70 171,29 1.653,41
205001 DIOGENES MARGARETE LUSA REOLON Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.863,64 652,25 3.211,39
198321 DIRCE THIELE Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.499,45 461,40 3.038,05
196251 DIRCEU COMANN Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.238,37 2.459,88 2.778,49
205201 DIVA CORREIA DOS PASSOS WARMLING Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 5.519,53 3.000,58 2.518,95
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 8.279,32 3.538,41 4.740,91
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.507,35 949,54 1.557,81
204521 DOCIMAR SBERSE Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.485,93 208,62 2.277,31
