Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 908,55 3.634,19 71,80 3.562,39
88501 ADAO CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.824,49 5.648,98 53,39 5.595,59
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.141,94 4.283,88 1.451,98 2.831,90
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.638,30 7.276,60 810,61 6.465,99
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.139,31 2.278,62 366,18 1.912,44
197681 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 20,16 1.975,84
202461 ADELINA CASARIN DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
Total 0,00 0,00 1.996,00 3.992,00 20,16 3.971,84
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.256,35 4.512,70 541,19 3.971,51
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.487,30 6.974,60 396,62 6.577,98
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.369,38 3.716,88 251,63 3.465,25
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.555,98 3.111,96 480,91 2.631,05
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 6.163,02 12.326,04 1.702,54 10.623,50
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 1.197,65 5.936,31
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.187,68 2.375,36 387,11 1.988,25
76251 AFONSO HECKLER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 20,16 1.975,84
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.638,30 7.276,60 467,12 6.809,48
36381 AGENOR VENZO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.634,92 3.269,84 206,59 3.063,25
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 306,16 1.689,84
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.160,11 10.320,22 277,42 10.042,80
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.351,90 6.703,80 306,16 6.397,64
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.337,52 8.675,04 177,97 8.497,07
141091 AIRES ZANETTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.396,10 2.792,20 69,11 2.723,09
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.094,87 6.189,74 249,81 5.939,93
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.121,92 4.243,84 10,18 4.233,66
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.324,25 2.648,50 705,53 1.942,97
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.293,22 2.586,44 1.069,34 1.517,10
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 2.703,71 4.153,23
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.037,34 6.074,68 880,00 5.194,68
37351 ALFREDO SERENA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.771,15 3.542,30 27,89 3.514,41
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.448,89 4.897,78 1.687,29 3.210,49
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.819,16 5.457,47 192,65 5.264,82
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.347,51 4.695,02 970,44 3.724,58
198741 ALVINA RECH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.571,82 3.143,64 25,90 3.117,74
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.068,47 2.136,94 20,86 2.116,08
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.638,30 7.276,60 391,54 6.885,06
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,99 7.133,98 642,02 6.491,96
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.875,66 3.751,32 28,94 3.722,38
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.145,02 2.290,04 11,45 2.278,59
201841 ANA CECILIA MIECZNIKOSKI PALAVECINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 1.186,30 5.947,66
199101 ANA CLARA SCHERER GARBOZZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 620,69 1.241,38 0,00 1.241,38
197921 ANA COCHINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 202,06 1.793,94
203401 ANA ELISA HELLMANN STEINBACH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.819,16 5.457,47 1.130,95 4.326,52
199611 ANA FABIAN GRASSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.256,35 4.512,70 60,74 4.451,96
196611 ANA GORETE COPETTI ESCHER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.199,90 6.399,80 62,14 6.337,66
198521 ANA IZABEL DIAS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 0,00 1.996,00
197331 ANA MARI FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.984,46 3.968,92 625,02 3.343,90
201331 ANA PADILHA ILIA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.411,74 4.823,48 1.647,38 3.176,10
202801 ANA VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.638,30 7.276,60 478,42 6.798,18
199491 ANAILDES DO NASCIMENTO CASA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.855,95 5.711,90 1.030,88 4.681,02
196721 ANCELMO JUNKES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.948,75 3.897,50 418,05 3.479,45
45291 ANDRE ALVARO AMPOLINI PONTES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 589,62 1.406,38
203371 ANGELA MARA FRIGO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.819,16 5.457,47 1.633,26 3.824,21
202271 ANGELA MARIA PICCININI OLEGINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.638,30 7.276,60 391,54 6.885,06
198411 ANGELINA CATANIO MACIEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.077,22 2.154,44 20,95 2.133,49
20701 ANGELINA CONSTANTINO VACARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.198,32 2.396,64 10,18 2.386,46
199441 ANGELINA DE SOUZA ANTUNES DE SOUZA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.857,88 3.715,76 485,61 3.230,15
169501 ANNA GORCZICZAK RIBEIRO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.627,77 3.255,54 486,28 2.769,26
199001 ANTENOR GODOI SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.066,08 2.132,16 458,09 1.674,07
196471 ANTONIA OTALAKOSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.557,84 3.115,68 461,18 2.654,50
197561 ANTONINHA DA APARECIDA PAZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.799,95 5.599,90 38,18 5.561,72
199161 ANTONINHO ADAIRDE STUNPF Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 319,16 1.676,84
198781 ANTONINHO FORMAIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.098,53 6.197,06 2.035,88 4.161,18
197431 ANTONIO AUGUSTO REICHERT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.846,26 5.692,52 1.501,33 4.191,19
199331 ANTONIO BERNARDO GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.608,59 5.217,18 51,24 5.165,94
200691 ANTONIO BORGES PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.096,60 6.193,20 449,73 5.743,47
200701 ANTONIO DE LIMA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.301,48 4.602,96 536,76 4.066,20
200311 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.301,48 4.602,96 348,16 4.254,80
196431 ANTONIO GUGEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.371,47 4.742,94 33,89 4.709,05
196501 ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 35,13 1.960,87
36461 ANTONIO PALIGA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 20,16 1.975,84
203691 ANTONIO PAULO SOARES Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 166,33 1.164,33 0,00 1.164,33
203591 ANTONIO ROZENG PIRES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.128,45 5.642,24 1.347,10 4.295,14
198301 ANTONIO TELLES CORDEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 10,18 1.985,82
199761 ANTONIO WURTZEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.047,57 4.095,14 130,30 3.964,84
198791 ARI ARTUR KIELING Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.328,79 2.657,58 23,47 2.634,11
196881 ARI FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.156,62 4.313,24 655,05 3.658,19
201741 ARISTIDES KREFTA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.288,18 6.576,36 334,89 6.241,47
200611 ARISTIDES MEZZARI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.096,60 6.193,20 1.061,63 5.131,57
200741 ARLETE LUCINDA DE BASTIANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 383,36 6.473,58
171161 ARLETE MARIA DO ROCIO SALVADOR ANDO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.471,06 8.942,12 784,43 8.157,69
5821 ARLINDO CARLESSO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.288,53 4.577,06 25,15 4.551,91
201301 ARLINDO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.454,86 6.909,72 628,43 6.281,29
169691 ARLINDO RIBEIRO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.604,21 3.208,42 26,22 3.182,20
201881 ARMELINDA ANTONIA PELENTIN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.916,34 5.832,68 212,27 5.620,41
201361 ARMELINDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.301,48 4.602,96 1.069,11 3.533,85
197991 ARSEDINO RODRIGUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 203,69 1.792,31
197221 ARTUR FRITSCH Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.117,50 4.235,00 31,36 4.203,64
196791 ASSIS DE LARA ROSA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.806,57 3.613,14 28,25 3.584,89
19961 ASTA KLEIN NEULS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.044,26 2.088,52 20,62 2.067,90
199171 ATANAZIA HELLMANN PEDRON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.159,80 5.697,14
6041 AUGUSTINHO GONDASKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.700,17 5.400,34 127,67 5.272,67
196731 AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.804,71 5.609,42 53,20 5.556,22
198871 AUGUSTO FLORES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.625,88 3.251,76 403,94 2.847,82
198001 AURORA MACHADO DE CARVALHO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 274,18 1.721,82
28441 BEATRIZ DA SILVA COTHIARENKO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 10,18 1.985,82
200161 BEATRIZ MARTA CAPRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 929,12 5.927,82
199781 BENILDES TEREZINHA JUNKES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.357,66 5.499,28
37431 BENTO NEVES FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 10,18 1.985,82
19881 BENVINDA FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 316,12 1.679,88
196851 BRAULINA TAVARES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 44,65 1.951,35
199521 CARINE SANTOS DE OLIVEIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 918,13 1.836,26 0,00 1.836,26
201051 CARLOS ALBERTO DE ANDRADE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.650,27 9.300,54 3.265,18 6.035,36
6201 CARME LUCI SINGER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 44,46 6.812,48
199701 CATARINA ANTUNES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.256,35 4.512,70 32,74 4.479,96
200141 CATARINA MARQUES ORTOLAN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.007,03 5.849,91
152021 CATHARINA CHAVES GOETTEMS Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.602,85 3.205,70 16,03 3.189,67
6471 CECILIA JECHTL HELMANN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.594,20 5.188,40 36,12 5.152,28
203441 CECILIA NESI ROSSI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.515,96 5.154,27 257,47 4.896,80
200081 CECILIA PAULINA RECH DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,45 6.856,90 383,36 6.473,54
199281 CECILIA ROSALINO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.064,62 4.129,24 34,28 4.094,96
200461 CEDIR COMIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.301,48 4.602,96 10,18 4.592,78
200331 CELIA MARIA COSTA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.072,37 5.784,57
199221 CELINA GOULARTT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.064,62 4.129,24 641,65 3.487,59
203431 CELMA CARROZZA LAGE GREGORIO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.569,98 8.737,93 974,84 7.763,09
6551 CELSO ANTONIO RIGATTI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.860,79 5.721,58 10,18 5.711,40
203211 CLAIR AZZOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.491,71 6.229,28 10,18 6.219,10
197491 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 764,12 6.092,82
202651 CLARI BEL NEGRI NONATO Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 19,96 1.976,04
Total 0,00 0,00 4.426,47 8.852,94 784,08 8.068,86
199871 CLARICE FATIMA MACKOWIAK COLELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 272,24 6.584,70
202291 CLARICE MARIA ADRIA PASSARELLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.497,05 6.994,10 377,75 6.616,35
197971 CLARINDA ANTONIO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.062,33 2.124,66 291,19 1.833,47
199041 CLARINDA RAZERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.139,60 4.279,20 665,32 3.613,88
200221 CLAUDETE BRANCALIONE LIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.572,62 3.145,24 25,91 3.119,33
199681 CLAUDETE INES STEINER DE OLIVEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.319,03 5.537,91
203711 CLAUDETE MANFRIN NONATO Aposentado Gabinete do Prefeito Não 0,00 0,00 263,95 3.226,97 89,65 3.137,32
202201 CLAUDETE STRAPAZZON AMBROSINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.158,54 6.317,08 1.167,06 5.150,02
36621 CLAUDIA GLORIA MARINS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 395,53 1.600,47
201011 CLAUDINA MENIN Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.707,64 9.415,28 2.292,82 7.122,46
200831 CLECI MERIGO DO NASCIMENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 932,11 6.201,85
199651 CLEIDE VISSOTTO PROLO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 888,05 5.968,89
203051 CLEIDI DE ANHAIA GONDAKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.664,40 8.550,26 1.724,12 6.826,14
197291 CLEONI BENTO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.335,02 5.521,92
199581 CLEONIZ DA GLORIA MARTINS LEMOS DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.354,20 5.502,74
202821 CLEORECI VIEIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.994,62 3.989,24 569,73 3.419,51
199711 CLEUSA STRAPAZZON FERNANDES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.897,81 9.795,62 3.932,77 5.862,85
202981 CLEUZA LEAL DE MEDEIROS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.713,89 5.970,56 1.812,08 4.158,48
79781 CONCEICAO RODRIGUES RONSANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.429,85 2.859,70 24,48 2.835,22
201131 CONSOLADORA MOREIRA DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.850,26 7.700,52 2.345,66 5.354,86
6711 CONSTANTINO ALVES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.012,76 10.025,52 283,35 9.742,17
201601 CRISTINA NESI ZARPELLON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 1.018,54 6.115,42
202251 DALMARINO SUARES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.105,94 4.211,88 10,18 4.201,70
169771 DALUZ SANDER BOHRER Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.790,60 3.581,20 0,00 3.581,20
198091 DALVINA MARQUES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.572,06 5.284,88
197501 DARCI DE SOUZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.704,71 3.409,42 10,18 3.399,24
197831 DARCI RODRIGES DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.037,79 6.075,58 655,53 5.420,05
197301 DEISE CRISTINA KNEREK Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.846,15 3.692,30 18,46 3.673,84
202601 DEJANDIRA FRANCISCA CARPINELI Aposentado PREVBEL - Plano Previdenciário Não 0,00 0,00 6.088,81 12.177,62 4.485,35 7.692,27
6981 DELAIDE MACHADO DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.920,21 5.840,42 54,35 5.786,07
170781 DELMALINA ANTUNES PAIM Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.209,80 2.419,60 12,10 2.407,50
182871 DELVINO CAMPANHOLLO Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.900,14 3.800,28 19,00 3.781,28
201341 DEODATO DOS SANTOS PINHEIRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.723,46 5.446,92 52,38 5.394,54
202411 DIANEIS MARTA SOSTER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.837,62 11.675,24 1.466,26 10.208,98
196461 DINACIR SALETE BELLO DA SILVA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.603,72 3.207,44 571,19 2.636,25
198321 DIRCE THIELE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.075,66 6.151,32 223,28 5.928,04
196251 DIRCEU COMANN Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.604,00 9.208,00 2.126,58 7.081,42
203501 DIVA MARIA AMPOLINI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.425,56 9.702,24 2.255,67 7.446,57
199191 DOALINA FLORES GRACIOLI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.065,91 4.131,82 560,09 3.571,73
201431 DOLORES HELLMANN FAVERO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.716,61 7.433,22 312,75 7.120,47
197911 DOMINGAS ANTONIA DOS SANTOS FELIX Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 385,13 1.610,87
196451 DOMINGAS TEREZINHA FICANHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 20,16 1.975,84
200651 DOMINGOS ASSIS LOURENCO PIMENTEL Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.024,15 4.048,30 28,20 4.020,10
203141 DOMINGOS DELLA PASCOA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.105,70 5.264,25 104,74 5.159,51
7281 DONARIA MARIA PEDRO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.179,14 8.358,28 680,29 7.677,99
196041 DORILDA COSTA VIGINESKI Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.336,36 4.672,72 23,36 4.649,36
197981 DORITA CRISELDA SCHUM BECKER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 30,14 6.826,80
197231 DORIVAL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 998,00 1.996,00 10,18 1.985,82
40812 DORVALINA ANTONIA FAUSTINA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.331,43 2.662,86 383,10 2.279,76
201291 DULCE MARIA SCHMITZ Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 1.325,03 5.808,93
197341 DULCINEIA APARECIDA FALCAO Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.799,95 5.599,90 706,00 4.893,90
164461 EDESIA DE BORBA DOS SANTOS Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.017,77 2.035,54 20,36 2.015,18
199011 EDI MARIA SFOGGIA TEBAROSKI HEINDRICKSON Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.199,90 6.399,80 292,56 6.107,24
201451 EDIS TELLES FERREIRA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.215,86 6.431,72 2.069,83 4.361,89
199641 EDITE COLONIESE FRANCISQUET Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.810,08 5.620,16 722,41 4.897,75
199131 EDITH GIVULSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.212,12 4.424,24 1.127,83 3.296,41
200851 EDNA MARIA FRIGERI LAUFER Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 2.884,85 4.249,11
203081 EDNA TEREZINHA TIECHER CONTE Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.728,74 6.367,06 1.557,04 4.810,02
198401 EDUARDA VERGINIA NESI ANTUNES DA SILVA Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.555,98 3.111,96 441,93 2.670,03
7361 EDUARDO RAUL FERREIRA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.669,32 5.338,64 51,84 5.286,80
7441 EDULINA ARTIFON FIERA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.841,44 5.682,88 75,99 5.606,89
199891 ELCI SALETE KLOSINSKI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.428,47 6.856,94 1.372,77 5.484,17
201401 ELENI MARIA MORONI FROZA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 947,28 6.186,68
202391 ELENICE MARIA MACKOWIAK STECANELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.566,98 7.133,96 422,43 6.711,53
196701 ELENIR DE SOUZA MACIEL Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 2.769,11 5.538,22 27,69 5.510,53
196961 ELENITE WESSLING SCHMIDT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 3.183,59 6.367,18 287,50 6.079,68
201651 ELIANE MARIA WALTER PERES Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 4.884,23 9.768,46 2.434,05 7.334,41
203411 ELISETE APARECIDA ZANATA ZANELLA Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 1.819,16 5.457,47 1.466,76 3.990,71
200811 ELIZABETE DE FATIMA DE LIMA SCHMIT Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 6.334,76 12.669,52 2.239,19 10.430,33
196271 ELIZABETE JUSTINA POLLI PAEZ Pensionista PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 5.872,23 11.744,46 4.795,70 6.948,76
199291 ELIZETE MARIA MILLANI Aposentado PREVBEL - Plano Financeiro Não 0,00 0,00 6.978,09 13.956,18 2.291,02 11.665,16
