Relação de Servidores / Salários

Início > Pessoal > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


957 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
203551 ABENUR MIGUEL SAVEGNAGO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.163,22 6.326,44 726,66 5.599,78
205381 ADALBERTO ARNO DOPFER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.222,41 8.444,82 1.263,86 7.180,96
205771 ADAO ALVES PEREIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 928,62 4.643,09 523,07 4.120,02
88501 ADAO CARVALHO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.213,67 6.427,34 1.862,68 4.564,66
39991 ADAO RODRIGUES ILIA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.437,07 4.874,14 2.140,71 2.733,43
202661 ADELAINE SALETE ROVANI MROZINSKI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.222,41 8.444,82 1.701,19 6.743,63
205161 ADELCI LOURDES AZILIERO RECHEMBAK Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.940,91 7.881,82 1.088,18 6.793,64
201851 ADELIA ALVES DE LIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.382,75 2.765,50 1.145,72 1.619,78
199861 ADELINA DE OLIVEIRA CAMARGO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.567,24 5.134,48 954,56 4.179,92
205081 ADELIR TONINI SCOPEL Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.528,51 5.057,02 434,66 4.622,36
204491 ADELIRIO CORREA DA ROSA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.665,60 7.331,20 1.701,78 5.629,42
205621 ADEMIR JIUSTI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.050,56 6.151,67 562,96 5.588,71
200491 ADEMIR SCHMITZ Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.967,80 7.935,60 1.217,38 6.718,22
203311 ADENIR CHAVES DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.670,96 5.341,92 752,97 4.588,95
198381 ADILSON ANTUNES DA SILVA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.776,92 7.553,84 2.372,69 5.181,15
196131 ADRIANA MARIA DA SILVA PONTES CAMBRA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 7.012,20 14.024,40 3.295,44 10.728,96
201111 ADRIANA SANTOS EBERT Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.139,63 8.279,26 2.195,79 6.083,47
203751 ADROALDO MACHADO DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.665,60 7.331,20 1.526,05 5.805,15
199371 AELIR CECILIA MAFFIOLETTI ROTTA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.351,33 2.702,66 925,63 1.777,03
76251 AFONSO HECKLER Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.212,00 2.424,00 22,90 2.401,10
202151 AFONSO NUNES PRESTES Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.222,41 8.444,82 1.387,29 7.057,53
36381 AGENOR VENZO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.860,19 3.720,38 607,36 3.113,02
196951 AGNOR MOREIRA DE LIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.212,00 2.424,00 35,02 2.388,98
201261 AIKO MORIYA NISHIZIMA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 6.262,71 12.525,42 1.822,98 10.702,44
202591 AILENE TEREZINHA CANDIOTO NEZZI Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.813,75 7.627,50 1.076,66 6.550,84
201141 AIRES LUIZ DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.935,17 9.870,34 1.253,81 8.616,53
198161 ALANA ELOISA CORDOVA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.756,18 7.512,36 1.060,34 6.452,02
199661 ALBINO VIGOLO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.414,29 4.828,58 359,54 4.469,04
205821 ALCEU LUIZ DEZANET Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 619,08 4.333,55 500,17 3.833,38
196841 ALCINDO DE ARRUDA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.607,22 3.214,44 1.217,91 1.996,53
203901 ALCIONE GARCIA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.222,41 8.444,82 3.267,79 5.177,03
198461 ALDA APARECIDA LEMOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.471,41 2.942,82 1.507,58 1.435,24
200511 ALDA TEREZINHA BOSIO DA SILVA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.978,89 7.957,78 3.924,32 4.033,46
198671 ALDO ANTONIOLLI Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.686,35 7.372,70 1.982,71 5.389,99
205441 ALEXANDRO ZACARIAS PINHEIRO Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.123,82 2.349,81 86,80 2.263,01
37351 ALFREDO SERENA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.015,19 4.030,38 267,95 3.762,43
196411 ALICE DA CRUZ FERREIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.842,05 5.684,10 2.313,55 3.370,55
203391 ALICE SCHMITZ Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.222,42 8.444,84 1.481,59 6.963,25
205501 ALINDA CHRISTMANN KIELING Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.142,34 2.513,15 22,23 2.490,92
202791 ALTAIR DE OLIVEIRA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.212,00 2.424,00 0,00 2.424,00
202401 ALTAIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.670,97 5.341,94 1.805,92 3.536,02
198741 ALVINA RECH Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.788,40 3.576,80 202,18 3.374,62
204231 ALZIRA DE SOUZA DELLA PASCOA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 3.258,46 6.516,92 605,58 5.911,34
31231 ALZIRA MAZZOCO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.215,69 2.431,38 36,10 2.395,28
202341 AMABILE APARECIDA BELLO FELIPE Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.222,41 8.444,82 2.441,24 6.003,58
204571 AMANDA LETICIA DE SOUZA Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.939,55 5.879,10 681,25 5.197,85
200601 AMAURI ROCHA DO NASCIMENTO Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.139,64 8.279,28 2.113,80 6.165,48
199251 AMELIA IURKO ARENZA Aposentado Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 2.134,10 4.268,20 317,58 3.950,62
204511 AMELIA ZABOROSKI DEBACKER Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 4.159,76 8.319,52 825,38 7.494,14
153691 AMERCEDES FABRI FAGUNDES Pensionista Fundo Previdenciário Municipal Não 0,00 0,00 1.302,79 2.605,58 123,29 2.482,29
957 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial